Мошини гидравликӣ
муаррифии маҳсулот
Гидравликӣ барои пӯлоди зангногир, оҳанпора, хӯлаи алюминий, чаҳорчӯба, бастабандии коғази партовҳо, бастабандии пахта, бастабандии либос, бастабандии коҳ, бастабандии пластикӣ, бастаи пашм, бастабандии партовҳои такрорӣ, пахта, пашм, партовҳои картон, коғази партов, ришта, тамоку, халтаҳои бофташуда, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди бофандагӣ, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди бофандагӣ, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди бофандагӣ, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди пӯлоди, пӯлоди бофташуда, пӯлоди гидравликӣ мувофиқ аст. халта, боло, тӯби мӯй, абрешим, абрешим, хоп, халтаи партовҳои пластикӣ ва ғайра. Ҳама кафкҳои мулоим, маводи фуҷур ва ғайра. Мавод фишурда ва бастабандӣ, дар бастабандӣ, озода ва зебо аст ва метавонад хароҷоти нақлиётро хеле кам кунад. Вай барои районхои пахта-корй, корхонахои бофандагй, фабрикахои дузандагй, станцияхои коркарди масолехи партов ва дигар корхонахои саноати сабук воситаи мухими истехсолот мебошад.
Параметр
Номи маҳсулот | параметр | CM-T50(мм) | CM-T60(мм) | |
Мошини гидравликии яккамераи | Диаметри силиндраи гидравликӣ | 160/100 | 180/125
| |
Андозаи станцияи гидротехники | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Шиддат | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Қувва | 7,5 кВт | 15кВт | ||
Фишор (KN) | 500KN | 600KN | ||
Андозаи бастабандӣ | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Вазни бастабандӣ | 160-230кг | 160-230кг | ||
Вақти компрессорӣ | 30js | 30js | ||
Усули ғизо | қуттии боркунӣ | қуттии боркунӣ | ||
Андоза | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Вазн | 2850 кг | 3200кг | ||
номи маҳсулот | параметр | CM-T100(мм) | CM-T120(мм) | CM-T160(мм) |
Мошини гидравликии дукамера | Диаметри силиндраи гидравликӣ | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Андозаи станцияи гидротехники | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Шиддат | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Қувва | 11кВт | 15кВт | 18,5 кВт | |
Фишор (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Андозаи бастабандӣ | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Вазни бастабандӣ | 160-200кг | 160-220кг | 160-250кг | |
Вақти компрессорӣ | 30js | 30js | 30js | |
Усули ғизо | Ғизодиҳии автоматӣ | Ғизодиҳии автоматӣ | Ғизодиҳии автоматӣ | |
Андоза | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Вазн | 4500кг | 4800кг | 5200кг |
Ашьёи хом ва махсулоти тайёр






бастабандӣ



