Мошини пуркунии вазнкашии худкор KWS6911-2
Мушаххасот
| АвтоматӣКуртаи поёнӣ FбеморӣMдард KWS6911-1 | |||
| Андозаи умумӣ:3000*2000*2230мм (6㎡) | Андозаи бастабандӣ/Вазни умумӣ:5CBM/750KG | ||
| Шиддат/Қувва | 220В 50Гц/2.2КВт | Синфи дақиқӣ | Поён ±0.03г /нахи ±0.05g |
| Қуттии нигоҳдорӣАндоза | 1700*900*2230мм | Иқтидори нигоҳдорӣ | 15-25 кг |
| ВазнбардорӣмошинАндоза | 1200*600*1000ммт | Диапазони пуркунӣ | 1-30g(Диапазони ягонаи вазнкашӣ) |
| Мизи кории махсусгардонидашуда | 940*600*1000мм | ПуркунӣПорт | ЯкСарҳо (4Тарозуҳо) |
| Вазн | 600kg | ПуркунӣАндозаи порт/2 маҷмӯъ | Φ16/19/25мм×Дарозӣ 450мм |
| Интерфейси намоишӣ | 10"Экрани сенсории HD" | Суръати пуркунӣ | 20-40PCS/дақ (порчаи матоъ≤5g) |
| Системаи ғизодиҳии худкор | Аз ҷумла вентилятор | Тақсимоти вазифаҳои вазнинТарҳ | ҲА |
| Функсияи воридоти маълумоти USB | ҲА | Фишори ҳаво | 0.6-0.8Mpa (Компрессори ҳавоӣ ≥11kw лозим аст, дохил карда нашудааст) |
| АвтоматӣКуртаи поёнӣ FбеморӣMдард KWS6911-2 | |||
| Андозаи умумӣ:4500*2000*2230мм (9㎡) | Андозаи бастабандӣ/Вазни умумӣ:5CBM/950KG | ||
| Шиддат/Қувва | 220В 50Гц/2.2КВт | Синфи дақиқӣ | Поён ±0.03г /нахи ±0.05g |
| Қуттии нигоҳдорӣАндоза | 1700*900*2230мм | Иқтидори нигоҳдорӣ | 15-25 кг |
| ВазнбардорӣмошинАндоза*2 маҷмӯъ | 1200*600*1000ммт | Диапазони пуркунӣ | 1-30g(Диапазони ягонаи вазнкашӣ) |
| Мизи кории махсусгардонидашуда*2 маҷмӯъ | 940*600*1000мм | ПуркунӣПорт | ДуСарҳо (8Тарозуҳо) |
| Вазн | 780kg | ПуркунӣАндозаи порт/2 маҷмӯъ | Φ16/19/25мм×Дарозӣ 450мм |
| Интерфейси намоишӣ | 10"Экрани сенсории HD" | Суръати пуркунӣ | 40-80PCS/дақ (порчаи матоъ≤5g) |
| Системаи ғизодиҳии худкор | Аз ҷумла вентилятор | Тақсимоти вазифаҳои вазнинТарҳ | ҲА |
| Функсияи воридоти маълумоти USB | ҲА | Фишори ҳаво | 0.6-0.8Mpa (Компрессори ҳавоӣ ≥11kw лозим аст, дохил карда нашудааст) |
| Автоматӣ Пуркунии вазн Mдард KWS6911-2L | |||
| Андозаи умумӣ:Соли 2000*2300*2230мм (4.5㎡) | Андозаи бастабандӣ/Вазни умумӣ:6.2CBM/830KG | ||
| Шиддат/Қувва | 220В 50Гц/1.8KW | Синфи дақиқӣ | Поён ±0.03г /нахи ±0.05g |
| Қуттии нигоҳдорӣАндоза | 2275*900*2230мм | Иқтидори нигоҳдорӣ | 25-45кг |
| ВазнбардорӣмошинАндоза/1 Маҷмӯа | 1800*580*1000ммт | Диапазони пуркунӣ | 0.5-30g(Диапазони ягонаи вазнкашӣ) |
| Мизи кории махсусгардонидашуда | (Ихтиёрӣ) | ПуркунӣПорт | ДуСарҳо (8Тарозуҳо) |
| Вазн | 700kg | ПуркунӣАндозаи порт/2 маҷмӯъ | Φ16/19/25мм×Дарозӣ 450мм |
| Интерфейси намоишӣ | Экрани сенсории 10 дюймаи HD | Суръати пуркунӣ | 40-80PCS/дақ (порчаи матоъ≤10g) |
| Системаи ғизодиҳии худкор | Аз ҷумла вентилятор | Тақсимоти вазифаҳои вазнинТарҳ | ҲА |
| Функсияи воридоти маълумоти USB | ҲА | Фишори ҳаво | 0.6-0.8Mpa (Компрессори ҳавоӣ ≥11kw лозим аст, дохил карда нашудааст) |
Намоиши маҳсулот
·Қисмҳои барқӣ ҳама брендҳои машҳури байналмилалӣ мебошанд ва лавозимот мувофиқи "Стандартҳои байналмилалии электротехникӣ" буда, ба қоидаҳои бехатарии Австралия, Иттиҳоди Аврупо ва Амрикои Шимолӣ мувофиқат мекунанд.
·Стандартизатсия ва умумӣ кардани қисмҳо баланд аст ва нигоҳдорӣ содда ва қулай аст.
· Варақаи металлӣ бо истифода аз таҷҳизоти пешрафта, аз қабили буридани лазерӣ ва хам кардани CNC коркард мешавад. Коркарди сатҳӣ раванди пошидани электростатикиро истифода мебарад, ки намуди зебо ва пойдор аст.
Намоиши маҳсулот
①Қисмҳои барқӣ ҳама брендҳои машҳури байналмилалӣ мебошанд ва лавозимот мувофиқи "Стандартҳои байналмилалии электротехникӣ" буда, ба қоидаҳои бехатарии Австралия, Иттиҳоди Аврупо ва Амрикои Шимолӣ мувофиқат мекунанд.
②Стандартизатсия ва умумӣ кардани қисмҳо баланд аст ва нигоҳдорӣ оддӣ ва қулай аст.
③ Варақаҳои металлӣ бо истифода аз таҷҳизоти пешрафта, аз қабили буридани лазерӣ ва хам кардани CNC коркард мешаванд. Коркарди рӯизаминӣ раванди пошидани электростатикиро истифода мебарад, ки намуди зебо ва пойдор аст.
Роҳи ҳалли мо
Ин таҷҳизотро бо нахи мурғобии 50/60/70/80/90, нахи гов, нахи тӯбӣ ва нахи кимиёвӣ ва ғайра пур кардан мумкин аст.
Се қадам барои нишон додани тарзи кори он?
①Дар экрани сенсорӣ "як тугмачаро пахш кунед", вентилятор оғоз мешавад ва ба таври худкор нахи пашм ё кимиёвиро ба қуттии нигоҳдорӣ мекашад.
②Дар экрани сенсорӣ "Таҳрири дорухат"-ро клик кунед, рақам, ном ва вазни мақсаднокро навбат ворид кунед ва сипас системаро оғоз кунед.
③Қисми матоъро ба сӯрохи пуркунӣ гузоред ва онро дуруст нигоҳ доред, сипас ба пойҳои ҷодугар қадам гузоред, маводи вазни мақсаднок ба қисмати матоъ баробар пур карда мешавад.
Роҳи ҳалли мо
Мувофиқи талаботи муштариён, функсияҳои тозакунии барқи статикӣ, безараргардонӣ ва хушккуниро насб кунед. (Пардохти иловагӣ барои қисмҳои иловагӣ)
Он чизе ки одамон мегӯянд
Вақти иҷрошуда
Дар куҷо фурӯш кардан мумкин аст
Маҳсулоти мо дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст ва ба Амрикои Шимолӣ, Канада, Русия, Полша, Туркия, Украина, Ветнам, Қирғизистон ва бисёр кишварҳои Осиё содир карда мешавад.
Раванди пуркунии худро бо қувваи мо дастгирӣ кунед!
Qingdao Kaiweisi Industry&Trade Co.,Ltd
Илова: Роҳи Чаоянгшан, Хуандао, Циндао, Чин
Тел: +86-0532-86172665
Мобил: +86-18669828215
E-mail:kivas@qdkws.com
Вебсайт: www.qdkivas.com
www.kaiweisi.en.alibaba.com













